Ir para o conteúdo
GovBR
ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: PA e Ano: 2016
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABAETETUBA 379,28 360,13 363,44 367,28 370,79 374,46         7.670,77 430,12 10.316,27
ACARÁ 188,26 487,20 2.101,86 1.914,01     947,28   290,88 121,58   190,48 6.241,55
ALENQUER   33,91         695,53     423,98 382,53   1.535,95
ALMEIRIM 1.131,43 7.162,00 1.209,78 1.301,04   2.023,70 821,49 1.672,76   29.929,43 849,11 2.188,14 48.288,88
ALTAMIRA 4.163,89 4.427,47 9.856,13 21.846,48 5.258,04 4.680,95 6.852,34 10.595,00 8.675,05 6.910,72 10.335,32 7.784,67 101.386,06
ANANINDEUA 6.506,90 5.357,98 5.191,95 4.439,23 5.068,53 5.275,95 5.068,07 5.226,72 4.840,30 4.695,31 3.670,80 5.385,25 60.726,99
AUGUSTO CORRÊA             2.709,74 1.446,72 1.464,20 1.480,10 1.499,87 1.510,03 10.110,66
AURORA DO PARÁ 4.476,16 13.694,57 4.554,84 9.177,93 9.531,31 13.859,94 7.869,36 4.768,71 10.850,20 4.857,71 4.897,80 4.937,52 93.476,05
AVEIRO 1.437,13 628,45 443,06 199,12 783,82   1.456,38 895,84   854,71     6.698,51
BARCARENA                       436,24 436,24
BELÉM 5.215,66 5.870,73 8.087,01 4.589,95 4.722,93 5.096,45 5.806,28 6.735,96 6.431,15 6.572,54 10.078,10 7.255,16 76.461,92
BENEVIDES 14.250,50 11.297,51 8.914,64 8.050,15 8.886,42 7.324,82 9.149,82 9.073,99 8.209,38 17.778,98 8.652,38 6.211,55 117.800,14
BONITO 200,00 51.069,86 34.371,39 37.825,24 18.661,97 15.915,36 23.983,80 200,00 10.933,64 36.340,09 242.654,34 33.601,11 505.756,80
BRASIL NOVO 280,00   2.317,84   400,63 200,80   280,00 200,00 120,00     3.799,27
BREU BRANCO 182,60   181,53   991,37 323,54 453,45 15,64 2.392,15 228,35 401,33   5.169,96
CANAÃ DOS CARAJÁS 1.169.836,20 4.512.703,80 2.140.287,64 2.092.683,89 2.029.828,80 2.003.525,54 3.189.599,96 2.854.195,57 1.931.809,69 2.912.197,73 2.246.550,71 1.714.987,28 28.798.206,81
CAPANEMA 23.374,75 6.139,93 23.461,56 1.091,01 11.508,05 8.830,25 5.315,10 24.588,57 5.413,30 5.460,08 6.495,34 5.548,16 127.226,10
CAPITÃO POÇO 2.530,85 22.145,33 1.268,51 5.507,48 1.291,94 1.303,64 1.315,88 1.327,59 13.798,52 687,81     51.177,55
CASTANHAL 8.198,39 3.415,91 4.581,35 3.610,08 3.864,12 4.808,84 3.986,83 4.321,90 3.947,25 3.967,44 4.137,07 3.559,81 52.398,99
CURIONÓPOLIS 493,30   399.178,53 792.477,58 556.471,26 1.236.812,15 1.144.062,11 880.425,03 1.000.272,06 964.912,23 971.941,44 887.230,24 8.834.275,93
ELDORADO DO CARAJÁS 13.138,63 20.286,03 2.422,05 2.343,05 17.062,29 4.824,32 5.388,33 10.185,83 25.431,69 19.768,71 3.233,30 4.911,87 128.996,10
FLORESTA DO ARAGUAIA 49.477,08   52.149,57 38.614,76 35.458,00 54.396,92 39.853,51           269.949,84
INHANGAPI 2.074,62 2.710,60 2.386,27 2.198,35 2.182,35 2.269,70 2.468,56 2.438,96 1.340,92 1.256,80 1.331,14 3.095,74 25.754,01
IPIXUNA DO PARÁ 1.436.111,47 1.559.901,99 914.524,12 1.558.425,69 674.503,35 988.781,13 960.326,06 645.909,05 838.912,10 714.288,47 906.395,96 1.309.477,01 12.507.556,40
IRITUIA 306,48 431,69 2.249,54 224,64 247,80 399,36 485,50 1.422,24 1.471,50   631,23 324,48 8.194,46
ITAITUBA 347.757,41 511.748,46 391.618,26 418.380,66 381.396,30 384.470,59 394.827,31 409.242,39 473.251,20 431.438,59 352.448,07 375.637,16 4.872.216,40
JACAREACANGA 372,64 2.185,77 4.245,72 3.474,86 1.822,61 1.132,61 1.995,41 1.407,17 1.446,80 2.388,43 1.544,74 1.705,73 23.722,49
JACUNDÁ 636,61 411,25 217,89                   1.265,75
JURUTI 1.201.617,18 1.037.490,58 822.438,12 1.190.938,96 1.137.341,69 1.200.174,74 1.041.008,33 1.214.179,29 986.858,03 1.013.412,87 1.185.493,13 1.147.397,24 13.178.350,16
MÃE DO RIO       118,19                 118,19
MARABÁ 4.467.410,64 8.881.460,77 5.090.310,75 5.916.133,60 5.169.755,34 5.221.694,51 7.024.117,92 5.704.147,05 4.598.911,26 5.771.442,03 6.520.982,61 7.088.767,65 71.455.134,13
MARITUBA   304,38 3.889,63   6.276,43     7.676,63       101,41 18.248,48
MOJU 2.677,68 423,38 551,75 1.774,12 649,68 1.153,79 1.186,94 1.049,35 1.944,01 1.031,62 1.454,18 395,95 14.292,45
MONTE ALEGRE   12.416,73 503,95 726,70 4.959,50 2.004,52 2.329,56 1.445,35 1.059,50 662,67 27,92 647,84 26.784,24
NOVA IPIXUNA 2.886,39 2.073,38 2.120,84 1.983,50 1.339,51   2.190,84 2.104,40 1.050,07 2.620,31 1.023,55 1.591,21 20.984,00
NOVA TIMBOTEUA 1.337,33 355,25 1.047,34 361,94 1.096,64 368,64 591,55     789,61 780,37   6.728,67
NOVO PROGRESSO     221,11             5.562,81     5.783,92
NOVO REPARTIMENTO   1.360,53 133,05                   1.493,58
ORIXIMINÁ 2.454.383,78 3.175.241,02 2.751.084,74 1.892.598,90 2.594.638,92 1.985.472,11 2.365.740,06 2.237.829,45 2.301.918,10 1.960.258,03 2.427.142,63 2.304.060,56 28.450.368,30
OURÉM 5.310,96 7.548,49 6.511,93 7.915,25 7.469,87 6.560,17 5.588,10 10.143,79 5.299,30 9.077,33 5.877,03 7.147,21 84.449,43
PARAGOMINAS 8.352.734,69 7.021.663,59 6.461.650,11 6.056.599,82 5.733.506,00 2.589.545,97 3.229.746,45 2.256.676,12 2.287.740,10 2.703.591,13 2.727.365,32 2.679.761,68 52.100.580,98
PARAUAPEBAS 30.827.090,98 27.422.660,77 16.690.457,72 17.652.488,16 20.560.538,60 23.406.671,44 30.021.189,95 22.567.730,02 20.435.652,69 24.936.805,59 27.167.337,84 23.801.443,06 285.490.066,82
PRIMAVERA         7.268,23 19.514,80 21.853,49 26.117,04 56.096,26 60.094,31 21.778,89 63.017,00 275.740,02
REDENÇÃO 2.387,70 2.414,38 3.125,94 2.522,73 2.398,99 2.362,98 2.469,51 2.583,95 2.435,88 2.499,88 3.024,27 2.887,84 31.114,05
RIO MARIA 652,86 658,91 664,61 671,22 677,27 683,60 690,21 696,54 703,50 709,83 715,81   7.524,36
RONDON DO PARÁ     7,01                   7,01
RURÓPOLIS 10.695,45 4.256,68 1.828,09 9.519,01   5.213,08 6.439,30 13.168,74 19.152,39 16.114,88 18.831,34 12.127,15 117.346,11
SANTA BÁRBARA DO PARÁ 1.299,51 655,17 645,24 638,28 644,70 651,42 658,45 1.330,34   679,28 685,64 691,94 8.579,97
Santa Izabel do Pará 3.485,44 11.181,21 5.345,16 4.646,31 5.772,39 7.943,35 8.392,48 10.797,29 8.625,09 12.346,42 7.176,92 7.921,67 93.633,73
SANTANA DO ARAGUAIA 829,70 11.694,57 1.714,30 996,48 18,85 3.622,19 2.498,89 3.351,17 5.381,67 2.964,40 1.922,68 7.790,53 42.785,43
SANTARÉM 5.360,60 5.513,63 4.242,97 3.438,96 2.781,01 3.928,09 2.786,98 2.586,59 3.577,04 2.729,66 4.416,30 4.657,47 46.019,30
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 4.706,85 1.981,63 912,00 1.876,13 4.603,96 3.538,91 2.669,40 1.845,09 786,27 3.505,11 802,52 7.321,05 34.548,92
SÃO FÉLIX DO XINGU 181.657,50 264.160,65 245.430,54 268.789,03 370.714,18 275.521,61 56.891,90 40.139,02 25.081,02 18.207,92 18.558,47 101.771,89 1.866.923,73
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 10.841,88 942,31 12.186,37 16.184,64 11.934,21 21.192,16 37.252,00           110.533,57
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA                 1.392,02 131,30     1.523,32
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 5.092,28 6.031,05 5.855,50 4.623,88 3.920,80 11.867,81 11.996,50 9.274,48 18.023,66 6.448,59 8.048,91 8.277,43 99.460,89
TERRA SANTA 1.657.500,59 2.072.223,89 1.417.857,13 1.043.483,79 1.301.800,36 1.271.535,94 1.384.046,05 1.189.693,07 1.192.719,97 1.086.459,45 1.177.703,10 1.166.955,66 15.961.979,00
TUCUMÃ 3.830,23                       3.830,23
ULIANÓPOLIS           954,69             954,69
URUARÁ           1.710,71             1.710,71
VIGIA 38.728,85 6.666,92 4.154,85 2.819,17 4.085,47 6.983,72 6.087,36 5.721,31 6.476,07 12.352,37 8.112,05 4.681,77 106.869,91
VISEU   5.447,61   5.447,61 5.447,61   9.024,57   2.268,77       27.636,17
XINGUARA 425,10 385,56 483,87   255,06     247,69 248,85       2.046,13
Total: 52.335.664,41 56.699.683,61 37.551.559,10 39.096.038,86 40.710.207,95 40.797.501,97 51.062.884,89 40.186.909,41 36.314.783,50 42.797.177,19 46.095.062,83 42.795.822,96 526.443.296,68
 
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.